Hunde willkommen + Garten voll eingez.unt + WLan gratis + in ruhiger Feriensiedlung direkt hinter dem Deich / Strand + volle Ausstattung + eigener Garten Terrasse überdacht
Erholen Sie sich im Haus Hornhecht. Der Bungalow liegt in einer Feriensiedlung direkt am Deich/Strand in Dornumersiel. Nur wenige Schritte entfernt liegt der kleine Fischereihafen. Speisen Sie genüsslich in einem der vielen Restaurants und lassen Sie einfach mal die Beine baumeln.
Anreise in der Saison (Ostern bis Ende Oktober und Weihnachten) jeweils nur Freitags, Vermietung volle Wochen 7,14,21 Nächte, Anreise- und Abreisetag ist Freitag.
Außerhalb der Saison freie Wahl.
Der Bungalow besticht durch seine offene und moderne Bauweise.
Wohnzimmer, Esszimmer und Küche gehen direkt in einander über. Das Haus verfügt über ein Schlafzimmer mit Doppelbett und ein weiteres mit zwei Einzelbetten. Das Badezimmer ist geräumig und mit einer großen Dusche ausgestattet.
Bettwäsche und Handtücher stehen gegen Entgeld zur Verfügung.
Das Mitbringen von Hunden ist möglich.
Hinweis für Allergiker: Es handelt sich um eine Hundeunterkunft, trotz gründlicher Reinigung, ist es fast unmöglich alle Spuren zu beseitigen, daher: Kann Spuren von Hundehaaren enthalten!
Dieses Objekt befindet sich ín der Entstehungsphase und steht ab 2021 zur Verfügung.
Das große Schlafzimmer ist mit einem komfortablen Doppelbett, elektrische Rolladen und Leseleuchten ausgestattet.
Im kleinen Schlafzimmer finden Sie 2 Einzelbetten vor, ebenfalls mit elektrische Rolladen und Leseleuchten ausgestattet.
Das Bad besticht durch sein Raumangebot, einer großen fast ebenerdigen Dusche, sowie einer Waschmaschine und einer elektrisch öffnebaren Lichtkuppel.
Das Ferienhaus liegt in einer Feriensiedlung direkt am Deich, hinter dem sich der Strand, ein Campingplatz, das Meerwasserfreibad, sowie die Kite-Surf-Schule liegen. In direkter Nähe befindet sich ebenfalls der Fischerei- und Yachthafen, ein See und diverse Restaurants. Die Region lädt zu ausgedehnten Spaziergängen ein.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Reisezeitraum | Nächte | pro Nacht | einmalig | für ... Personen | Anreise nur |
Reisezeitraum01.11.2024 - 21.11.2024 | Nächte3 | pro Nacht49,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum22.11.2024 - 29.11.2024 | Nächte3 | pro Nacht29,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum30.11.2024 - 19.12.2024 | Nächte3 | pro Nacht49,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum20.12.2024 - 26.12.2024 | Nächte5 | pro Nacht62,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum27.12.2024 - 09.01.2025 | Nächte7 | pro Nacht89,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurFr |
Reisezeitraum10.01.2025 - 23.01.2025 | Nächte7 | pro Nacht49,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurFr |
Reisezeitraum24.01.2025 - 31.01.2025 | Nächte5 | pro Nacht49,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum01.02.2025 - 10.02.2025 | Nächte7 | pro Nacht49,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurFr |
Reisezeitraum11.02.2025 - 15.02.2025 | Nächte7 | pro Nacht59,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurFr |
Reisezeitraum16.02.2025 - 20.02.2025 | Nächte7 | pro Nacht49,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurFr |
Reisezeitraum21.02.2025 - 06.03.2025 | Nächte7 | pro Nacht59,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurFr |
Reisezeitraum07.03.2025 - 13.03.2025 | Nächte7 | pro Nacht59,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurFr |
Keine Lust auf Risiko? Wir bieten optional eine Reiserücktrittsversicherung an. Fragen Sie uns nach den Konditionen.
Kurtaxe: Der Gästebeitrag gilt ab 01.01.2019 für alle Ortsteile der Gemeinde Dornum.
Gästebeitrag pro Nacht | Hauptsaison 15.03. - 31.10. | Nebensaison 01.11. - 14.03. |
---|---|---|
Erwachsene | 2,60 € | 1,30 € |
Kinder (3 - 15 J.) | 1,50 € | 0,75 € |
Kinder (0 - 2 J.) | Frei | Frei |
Das Mitbringen von Hunden ist möglich. Im gesamten Dornumer Land gilt Leinenpflicht.
Optional: Bieten wir Wäschepakete, bestehend aus fertig bezogenen Betten und verschiedenen Handtüchern.