Hunde willkommen + Garten voll eingezäunt + WLan gratis + in ruhiger Feriensiedlung direkt hinter dem Deich / Strand + volle Ausstattung + eigener Garten Terrasse überdacht + Lademöglichkeit e-Auto
Das Ferienhaus Kegelrobbe ist mit einer vollständigen Hausausstattung ausgerüstet. Neben einer vollwertigen Küche, Bad mit Dusche, einem Schlafzimmer mit Etagenbett und ein Weiteres mit einem Doppelbett, steht auch eine Waschmaschiene zur Verfügung. Der Garten läd zum Entspannen ein.
Anreise in der Saison (Ostern bis Ende Oktober und Weihnachten) jeweils nur Samstags, Vermietung volle Wochen 7,14,21 Nächte, Anreise- und Abreisetag ist Samstag.
Außerhalb der Saison freie Wahl.
Das Ferienhaus liegt in einer Feriensiedlung direkt am Deich, hinter dem sich der Strand, ein Campingplatz, das Meerwasserfreibad, sowie die Kite-Surf-Schule liegen. In direkter Nähe befindet sich ebenfalls der Fischerei- und Yachthafen, ein See und diverse Restaurants. Die Region lädt zu ausgedehnten Spaziergängen ein.
Hunde willkommen
Hinweis für Allergiker: Es handelt sich um eine Hundeunterkunft, trotz gründlicher Reinigung, ist es fast unmöglich alle Spuren zu beseitigen, daher: Kann Spuren von Hundehaaren enthalten!
Das Dornumerland bietet Ihnen auch mit Ihrem Vierbeiner gute Voraussetzungen für einen erholsamen Urlaub mit Hund!
Sonne, Sand und Meer können Sie an dem Hundestrand mit angrenzendem Fun-Agility-Park in Neßmersiel genießen. In Dornumersiel können sich Hund und Herrchen auf zwei Hundewanderwegen austoben. Leinenpflicht im Dornumerland
Das große Schlafzimmer ist mit einem komfortablen Doppelbett, elektrische Rolladen und Leseleuchten ausgestattet.
Im kleinen Schlafzimmer finden Sie 2 Einzelbetten vor, ebenfalls mit elektrische Rolladen und Leseleuchten ausgestattet.
Das Bad besticht durch sein Raumangebot, einer großen fast ebenerdigen Dusche, sowie einer Waschmaschine und einer elektrisch öffnebaren Lichtkuppel.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Reisezeitraum | Nächte | pro Nacht | einmalig | für ... Personen | Anreise nur |
Reisezeitraum17.11.2024 - 23.11.2024 | Nächte3 | pro Nacht29,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum24.11.2024 - 01.12.2024 | Nächte3 | pro Nacht39,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum02.12.2024 - 10.12.2024 | Nächte3 | pro Nacht45,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum11.12.2024 - 19.12.2024 | Nächte5 | pro Nacht42,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurMo,Di,Mi,Do |
Reisezeitraum20.12.2024 - 26.12.2024 | Nächte5 | pro Nacht59,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum27.12.2024 - 27.12.2024 | Nächte5 | pro Nacht75,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum28.12.2024 - 03.01.2025 | Nächte7 | pro Nacht85,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum04.01.2025 - 11.01.2025 | Nächte5 | pro Nacht45,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum12.01.2025 - 01.02.2025 | Nächte5 | pro Nacht45,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum02.02.2025 - 14.02.2025 | Nächte7 | pro Nacht55,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum15.02.2025 - 21.02.2025 | Nächte7 | pro Nacht59,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum22.02.2025 - 07.03.2025 | Nächte7 | pro Nacht59,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurSa |
Keine Lust auf Risiko? Wir bieten optional eine Reiserücktrittsversicherung an. Fragen Sie uns nach den Konditionen.
Kurtaxe: Der Gästebeitrag gilt ab 01.01.2019 für alle Ortsteile der Gemeinde Dornum.
Gästebeitrag pro Nacht | Hauptsaison 15.03. - 31.10. | Nebensaison 01.11. - 14.03. |
---|---|---|
Erwachsene | 2,60 € | 1,30 € |
Kinder (3 - 15 J.) | 1,50 € | 0,75 € |
Kinder (0 - 2 J.) | Frei | Frei |
Das Mitbringen von Hunden ist möglich.
Optional: Bieten wir Wäschepakete, bestehend aus fertig bezogenen Betten und verschiedenen Handtüchern für 15€ je Person.