Hunde willkommen + Sauna + Kamin + Garten voll eingezäunt + WLan gratis + in ruhiger Feriensiedlung direkt hinter dem Deich / Strand + volle Ausstattung + eigener Garten Terrasse überdacht + Lademöglichkeit e-Auto
Das Ferienhaus Kegelrobbe ist mit einer vollständigen Hausausstattung ausgerüstet. Neben einer vollwertigen Küche, Bad mit Dusche, einem Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten und ein Weiteres mit einem Doppelbett, ebenso steht auch eine Waschmaschiene zur Verfügung. Der Garten läd zum Entspannen ein.
Im Garten finden Sie auch eine kleine Fass-Sauna.
Anreise in der Saison (Ostern bis Ende Oktober und Weihnachten) jeweils nur Samstags, Vermietung volle Wochen 7,14,21 Nächte, Anreise- und Abreisetag ist Samstag.
Außerhalb der Saison freie Wahl.
Das Ferienhaus liegt in einer Feriensiedlung direkt am Deich, hinter dem sich der Strand, ein Campingplatz, das Meerwasserfreibad, sowie die Kite-Surf-Schule liegen. In direkter Nähe befindet sich ebenfalls der Fischerei- und Yachthafen, ein See und diverse Restaurants. Die Region lädt zu ausgedehnten Spaziergängen ein.
Hunde willkommen
Hinweis für Allergiker: Es handelt sich um eine Hundeunterkunft, trotz gründlicher Reinigung, ist es fast unmöglich alle Spuren zu beseitigen, daher: Kann Spuren von Hundehaaren enthalten!
Das Dornumerland bietet Ihnen auch mit Ihrem Vierbeiner gute Voraussetzungen für einen erholsamen Urlaub mit Hund!
Sonne, Sand und Meer können Sie an dem Hundestrand mit angrenzendem Fun-Agility-Park in Neßmersiel genießen. In Dornumersiel können sich Hund und Herrchen auf zwei Hundewanderwegen austoben. Leinenpflicht im Dornumerland
Das große Schlafzimmer ist mit einem komfortablen Doppelbett, elektrische Rolladen und Leseleuchten ausgestattet.
Im kleinen Schlafzimmer finden Sie 2 Einzelbetten vor, ebenfalls mit elektrische Rolladen und Leseleuchten ausgestattet.
Das Bad besticht durch sein Raumangebot, einer großen fast ebenerdigen Dusche, sowie einer Waschmaschine und einer elektrisch öffnebaren Lichtkuppel.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Reisezeitraum | Nächte | pro Nacht | einmalig | für ... Personen | Anreise nur |
Reisezeitraum22.03.2025 - 04.04.2025 | Nächte7 | pro Nacht55,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum05.04.2025 - 11.04.2025 | Nächte7 | pro Nacht59,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum12.04.2025 - 18.04.2025 | Nächte7 | pro Nacht72,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum19.04.2025 - 25.04.2025 | Nächte7 | pro Nacht85,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum26.04.2025 - 02.05.2025 | Nächte7 | pro Nacht69,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum03.05.2025 - 23.05.2025 | Nächte7 | pro Nacht75,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum24.05.2025 - 20.06.2025 | Nächte7 | pro Nacht79,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum21.06.2025 - 27.06.2025 | Nächte7 | pro Nacht85,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen2 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum28.06.2025 - 04.07.2025 | Nächte7 | pro Nacht99,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen2 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum05.07.2025 - 11.07.2025 | Nächte7 | pro Nacht99,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen2 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum12.07.2025 - 18.07.2025 | Nächte7 | pro Nacht119,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen2 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum19.07.2025 - 25.07.2025 | Nächte7 | pro Nacht119,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen2 | Anreise nurSa |
Keine Lust auf Risiko? Wir bieten optional eine Reiserücktrittsversicherung an. Fragen Sie uns nach den Konditionen.
Kurtaxe: Der Gästebeitrag gilt ab 01.01.2019 für alle Ortsteile der Gemeinde Dornum.
Gästebeitrag pro Nacht | Hauptsaison 15.03. - 31.10. | Nebensaison 01.11. - 14.03. |
---|---|---|
Erwachsene | 2,60 € | 1,30 € |
Kinder (3 - 15 J.) | 1,50 € | 0,75 € |
Kinder (0 - 2 J.) | Frei | Frei |
Das Mitbringen von Hunden ist möglich.
Optional: Bieten wir Wäschepakete, bestehend aus fertig bezogenen Betten und verschiedenen Handtüchern für 15€ je Person.