Das Ferienhaus Leuchtqualle ist mit einer vollständigen Hausausstattung ausgerüstet. Neben einer vollwertigen Küche, Bad mit Dusche, einem Schlafzimmer mit Etagenbett und ein Weiteres mit einem Doppelbett, steht auch eine Waschmaschiene zur Verfügung. Der Garten läd zum Entspannen ein.
Anreise in der Saison (Ostern bis Ende Oktober und Weihnachten) jeweils nur volle Wochen 7,14,21 Nächte, Anreise- und Abreisetag ist Samstag.
Außerhalb der Saison freie Wahl.
Das Ferienhaus liegt in einer Feriensiedlung direkt am Deich, hinter dem sich der Strand, ein Campingplatz, das Meerwasserfreibad, sowie die Kite-Surf-Schule liegen. In direkter Nähe befindet sich ebenfalls der Fischerei- und Yachthafen, ein See und diverse Restaurants. Die Region lädt zu ausgedehnten Spaziergängen ein.
Hunde willkommen
Hinweis für Allergiker: Es handelt sich um eine Hundeunterkunft, trotz gründlicher Reinigung, ist es fast unmöglich alle Spuren zu beseitigen, daher: Kann Spuren von Hundehaaren enthalten!
Das Dornumerland bietet Ihnen auch mit Ihrem Vierbeiner gute Voraussetzungen für einen erholsamen Urlaub mit Hund!
Sonne, Sand und Meer können Sie an dem Hundestrand mit angrenzendem Fun-Agility-Park in Neßmersiel genießen. In Dornumersiel können sich Hund und Herrchen auf zwei Hundewanderwegen austoben. Leinenpflicht im Dornumerland
Das Haus hat zwei Schlafzimmer. Das zweite Schlafzimmer hat ein Etagen-Doppelbett.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Reisezeitraum | Nächte | pro Nacht | einmalig | für ... Personen | Anreise nur |
Reisezeitraum16.11.2024 - 23.11.2024 | Nächte7 | pro Nacht49,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum24.11.2024 - 30.11.2024 | Nächte3 | pro Nacht39,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum01.12.2024 - 07.12.2024 | Nächte3 | pro Nacht39,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum08.12.2024 - 09.12.2024 | Nächte3 | pro Nacht42,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum10.12.2024 - 16.12.2024 | Nächte5 | pro Nacht42,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurDi,Mi,Do |
Reisezeitraum17.12.2024 - 20.12.2024 | Nächte3 | pro Nacht45,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum21.12.2024 - 03.01.2025 | Nächte7 | pro Nacht85,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum04.01.2025 - 11.01.2025 | Nächte5 | pro Nacht49,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum12.01.2025 - 01.02.2025 | Nächte5 | pro Nacht49,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum02.02.2025 - 15.02.2025 | Nächte5 | pro Nacht59,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum16.02.2025 - 07.03.2025 | Nächte7 | pro Nacht59,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum08.03.2025 - 04.04.2025 | Nächte7 | pro Nacht55,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurSa |
Kurtaxe in der Hauptsaison je Nacht und Person:
Kinder 1,60€, Erwachsene 2,80€, Nebensaison jeweils die Hälfte