In ruhiger Feriensiedlung + WLAN gratis + nah am Strand und Meer + zentral gelegen
Die Terrasse ist mit einer modernen Überdachung versehen, sodass Sie auch bei nicht so gutem Wetter draußen sitzen können.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Reisezeitraum | Nächte | pro Nacht | einmalig | für ... Personen | Anreise nur |
Reisezeitraum16.11.2024 - 22.11.2024 | Nächte3 | pro Nacht49,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum23.11.2024 - 29.11.2024 | Nächte3 | pro Nacht45,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum30.11.2024 - 13.12.2024 | Nächte7 | pro Nacht49,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum14.12.2024 - 19.12.2024 | Nächte3 | pro Nacht49,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum20.12.2024 - 25.12.2024 | Nächte5 | pro Nacht59,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum26.12.2024 - 26.12.2024 | Nächte5 | pro Nacht79,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum27.12.2024 - 02.01.2025 | Nächte7 | pro Nacht89,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurFr,Sa |
Reisezeitraum03.01.2025 - 11.01.2025 | Nächte5 | pro Nacht55,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum12.01.2025 - 01.02.2025 | Nächte5 | pro Nacht49,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum02.02.2025 - 15.02.2025 | Nächte5 | pro Nacht59,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum16.02.2025 - 28.02.2025 | Nächte7 | pro Nacht55,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum01.03.2025 - 28.03.2025 | Nächte7 | pro Nacht69,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurSa |
Der Aufenthalt ist Kurtaxe-pflichtig.
Der Gästebeitrag wird nach der Dauer des Aufenthaltes bemessen.
Der Gästebeitrag beträgt je Übernachtung:
Alter | Hauptsaison (15.03.-31.10.) | Nebensaison (01.11.-14.03.) |
Erw. ab 16 J. | 3,20€ | 1,00€ |
Ki. bis 6-15 J. | 1,00€ | 0,50€ |