Hunde willkommen + Garten voll eingez.unt + WLan gratis + in ruhiger Feriensiedlung direkt hinter dem Deich / Strand + volle Ausstattung + eigener Garten Terrasse überdacht
Der Bungalow liegt in einer Feriensiedlung direkt am Deich/Strand in Dornumersiel. Nur wenige Schritte entfernt liegt der kleine Fischereihafen. Speisen Sie genüsslich in einem der vielen Restaurants und lassen Sie einfach mal die Beine baumeln.
Anreise in der Saison (Ostern bis Ende Oktober und Weihnachten) jeweils nur Freitags, Vermietung volle Wochen 7,14,21 Nächte, Anreise- und Abreisetag ist Freitag.
Außerhalb der Saison freie Wahl.
Der Bungalow besticht durch seine offene und moderne Bauweise.
Das Haus verfügt über ein Schlafzimmer mit Doppelbett und ein weiteres mit zwei Einzelbetten.
Der Garten ist natürlich hundefreundlich eingezäunt.
Bettwäsche und Handtücher stehen gegen Entgeld zur Verfügung.
Dornumersiel ist ein Nordseebad. Es wird Kurtaxe erhoben.
Preise in Dornumersiel/Westeraccumersiel und Neßmersiel
Hauptsaison 15.03. - 31.10. Nebensaison 01.11. - 14.03.
Erwachsene 2,60 € Erwachsene 1,30 €
Kinder (3 - 15 Jahre) 1,50 € Kinder (3 - 15 Jahre) 0,75 €
Kinder (0 - 2 Jahre) Frei Kinder (0 - 2 Jahre) Frei
Das Mitbringen von Hunden ist möglich.
Hinweis für Allergiker: Es handelt sich um eine Hundeunterkunft, trotz gründlicher Reinigung, ist es fast unmöglich alle Spuren zu beseitigen, daher: Kann Spuren von Hundehaaren enthalten!
Das große Schlafzimmer ist mit einem komfortablen Doppelbett ausgestattet.
Im kleinen Schlafzimmer finden Sie 2 Einzelbetten vor.
Das Bad besticht durch sein Raumangebot, einer großen fast ebenerdigen Dusche, sowie einer Waschmaschine und einer elektrisch öffnebaren Lichtkuppel.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Reisezeitraum | Nächte | pro Nacht | einmalig | für ... Personen | Anreise nur |
Reisezeitraum01.11.2024 - 05.12.2024 | Nächte7 | pro Nacht49,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurFr |
Reisezeitraum06.12.2024 - 07.12.2024 | Nächte3 | pro Nacht42,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum08.12.2024 - 09.12.2024 | Nächte3 | pro Nacht42,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum10.12.2024 - 16.12.2024 | Nächte5 | pro Nacht45,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurDi,Mi,Do |
Reisezeitraum17.12.2024 - 19.12.2024 | Nächte3 | pro Nacht49,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum20.12.2024 - 02.01.2025 | Nächte7 | pro Nacht89,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurFr |
Reisezeitraum03.01.2025 - 11.01.2025 | Nächte5 | pro Nacht55,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum12.01.2025 - 01.02.2025 | Nächte5 | pro Nacht49,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum02.02.2025 - 08.02.2025 | Nächte5 | pro Nacht59,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum09.02.2025 - 15.02.2025 | Nächte7 | pro Nacht49,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurFr,Sa,So |
Reisezeitraum16.02.2025 - 20.02.2025 | Nächte5 | pro Nacht49,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurFr,So |
Reisezeitraum21.02.2025 - 06.03.2025 | Nächte7 | pro Nacht59,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurFr |
Keine Lust auf Risiko? Wir bieten optional eine Reiserücktrittsversicherung an. Fragen Sie uns nach den Konditionen.
Kurtaxe: Der Gästebeitrag gilt ab 01.01.2019 für alle Ortsteile der Gemeinde Dornum.
Gästebeitrag pro Nacht | Hauptsaison 15.03. - 31.10. | Nebensaison 01.11. - 14.03. |
---|---|---|
Erwachsene | 2,80 € | 1,40 € |
Kinder (3 - 15 J.) | 1,60 € | 0,80 € |
Kinder (0 - 2 J.) | Frei | Frei |
Das Mitbringen von Hunden ist möglich.
Optional: Bieten wir Wäschepakete, bestehend aus fertig bezogenen Betten und verschiedenen Handtüchern