Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Reisezeitraum | Nächte | pro Nacht | einmalig | für ... Personen | Anreise nur |
Reisezeitraum26.03.2025 - 12.04.2025 | Nächte3 | pro Nacht39,00€ | einmalig99,00€ | für ... Personen6 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum13.04.2025 - 17.04.2025 | Nächte3 | pro Nacht45,00€ | einmalig99,00€ | für ... Personen2 | Anreise nurMo,Di,Mi,Do,Fr |
Reisezeitraum18.04.2025 - 21.04.2025 | Nächte3 | pro Nacht49,00€ | einmalig99,00€ | für ... Personen2 | Anreise nurMo,Di,Mi,Do,Fr |
Reisezeitraum22.04.2025 - 03.05.2025 | Nächte3 | pro Nacht45,00€ | einmalig99,00€ | für ... Personen2 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum04.05.2025 - 31.05.2025 | Nächte3 | pro Nacht45,00€ | einmalig99,00€ | für ... Personen2 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum01.06.2025 - 28.06.2025 | Nächte3 | pro Nacht55,00€ | einmalig99,00€ | für ... Personen2 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum29.06.2025 - 19.07.2025 | Nächte3 | pro Nacht69,00€ | einmalig99,00€ | für ... Personen2 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum20.07.2025 - 30.08.2025 | Nächte3 | pro Nacht89,00€ | einmalig99,00€ | für ... Personen6 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum31.08.2025 - 13.09.2025 | Nächte3 | pro Nacht69,00€ | einmalig99,00€ | für ... Personen2 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum14.09.2025 - 01.11.2025 | Nächte3 | pro Nacht59,00€ | einmalig99,00€ | für ... Personen2 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum02.11.2025 - 18.12.2025 | Nächte3 | pro Nacht39,00€ | einmalig99,00€ | für ... Personen2 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum19.12.2025 - 31.12.2026 | Nächte3 | pro Nacht99,00€ | einmalig99,00€ | für ... Personen6 | Anreise nuregal |
Bettwäsche und Handtücher stehen gegen Entgeld zur Verfügung.
Dornumersiel ist ein Nordseebad. Es wird Kurtaxe erhoben.
Gästebeitrag pro Nacht | Hauptsaison 15.03. - 31.10. | Nebensaison 01.11. - 14.03. |
---|---|---|
Erwachsene | 3,40 € | 1,70 € |
Kinder 3 -15 Jahre | 2,10 € | 1,00 € |
Kinder 0 - 2 Jahre | Frei | Frei |
Das Mitbringen von Hunden ist kostenpflichtig möglich.
Bettwäsche und Handtücher stehen gegen Entgeld zur Verfügung.
Dornumersiel ist ein Nordseebad. Es wird Kurtaxe erhoben.