Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Reisezeitraum | Nächte | pro Nacht | einmalig | für ... Personen | Anreise nur |
Reisezeitraum17.11.2024 - 23.11.2024 | Nächte3 | pro Nacht32,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum24.11.2024 - 30.11.2024 | Nächte3 | pro Nacht32,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum01.12.2024 - 09.12.2024 | Nächte3 | pro Nacht35,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum10.12.2024 - 16.12.2024 | Nächte5 | pro Nacht35,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurDi,Mi,Do |
Reisezeitraum17.12.2024 - 19.12.2024 | Nächte3 | pro Nacht35,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum20.12.2024 - 26.12.2024 | Nächte3 | pro Nacht55,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum27.12.2024 - 05.01.2025 | Nächte3 | pro Nacht65,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum06.01.2025 - 09.01.2025 | Nächte3 | pro Nacht69,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurMo,Do,Fr |
Reisezeitraum10.01.2025 - 30.05.2025 | Nächte3 | pro Nacht45,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurMo,Fr |
Reisezeitraum31.05.2025 - 27.06.2025 | Nächte3 | pro Nacht69,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurMo,Di,Mi,Do,So |
Reisezeitraum28.06.2025 - 25.04.2026 | Nächte7 | pro Nacht99,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurDi,Do,So |
Keine Lust auf Risiko? Wir bieten optional eine Reiserücktrittsversicherung an. Fragen Sie uns nach den Konditionen.
Kurtaxe: Der Gästebeitrag gilt für 01.01.2022 für alle Ortsteile der Gemeinde Dornum. Änderungen für Folgejahre vorbehalten.
Gästebeitrag pro Nacht | Hauptsaison 15.03. - 31.10. | Nebensaison 01.11. - 14.03. |
---|---|---|
Erwachsene | 2,80 € | 1,40 € |
Kinder (3 - 15 J.) | 1,60 € | 0,80 € |
Kinder (0 - 2 J.) | Frei | Frei |
Das Mitbringen von Hunden ist möglich. Kostenpflichtig
Optional: Bieten wir Wäschepakete, bestehend aus fertig bezogenen Betten und verschiedenen Handtüchern. Kostenpflichtig.